| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要条件 | — |
| 所要時間 | — |
| 関連カテゴリ | — |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 操作 | 5部位 (頭/胴/腕/腰/脚) のセレクトボックスで装備選択 |
| 計算 | 合計防御力 / 5属性耐性 / 流派レベル / 発動技能 |
| 共有 | 「このURLをコピー」ボタンで装備構成をシェア可能 |
| 対応 | PC / スマホ両対応 (レスポンシブ) |
序盤〜終盤の主要装備を段階的に登録中です。
| 装備系 | 時期 | 登録部位 |
|---|---|---|
| 花押し (ハナヤドシ) | 序盤 | 5部位 |
| 琥珀 (コハクヌシ) | 中盤 | 5部位 |
| 山蛟 (ヤマウガチ) | 中盤 | 3部位 [主: 残り2部位追加予定] |
| 火神 (カグツチ) | 終盤 | 5部位 |
ゲーム内で実測した正しい値で段階的に追加していきます。以下の装備は [主: 要確認] として今後のアップデートで登録予定です: