属性相性早見表 の変更点


#author("2026-04-24T17:59:05+09:00;2026-04-24T17:40:59+09:00","","")
* 属性相性早見表 [#d9affd30]
#author("2026-04-24T18:09:55+09:00;2026-04-24T17:40:59+09:00","","")
* 属性相性早見表 [#td675151]



* 要点 [#c12c6a58]
* 要点 [#bfd80a97]

- ''対象'': 属性相性早見表
- ''目的'': 必要手順の最短把握
- ''関連'': 本文末尾の関連ページから辿れます

* 攻略速見表 [#p1c3ec1c]
* 攻略速見表 [#e6723c4c]

|~項目|~内容|
|必要条件|—|
|所要時間|—|
|関連カテゴリ|—|



* 要点 [#ea6ea085]
* 要点 [#od76f8ef]

- ''対象'': 全巨獣 × 5属性 (樹 / 火 / 水 / 風 / 土)
- ''読み方'': 濃い青ほど相性が良い(★5 = 最強弱点)。値は巨獣の属性弱点倍率 (★1〜5 / — は無効)
- ''用途'': 武器の属性派生を決める時の早見表として

* 属性相性ヒートマップ [#od267184]
* 属性相性ヒートマップ [#q6be15be]

|CENTER:巨獣|CENTER:樹|CENTER:火|CENTER:水|CENTER:風|CENTER:土|h
|[[アラガネ>https://rinrengamewiki.com/wildhearts/?アラガネ]]|BGCOLOR(#DFF0F9):CENTER:2|BGCOLOR(#B6DCF0):CENTER:3|BGCOLOR(#DFF0F9):CENTER:2|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#B6DCF0):CENTER:3|
|[[アマテラス>https://rinrengamewiki.com/wildhearts/?アマテラス]]|BGCOLOR(#DFF0F9):CENTER:2|BGCOLOR(#B6DCF0):CENTER:3|BGCOLOR(#DFF0F9):CENTER:2|BGCOLOR(#5A9FDA):CENTER:4|BGCOLOR(#DFF0F9):CENTER:2|
|[[カグツチ>https://rinrengamewiki.com/wildhearts/?カグツチ]]|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#5A9FDA):CENTER:4|
|[[クニナラシ>https://rinrengamewiki.com/wildhearts/?クニナラシ]]|BGCOLOR(#B6DCF0):CENTER:3|BGCOLOR(#B6DCF0):CENTER:3|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|
|[[コダマ>https://rinrengamewiki.com/wildhearts/?コダマ]]|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#B6DCF0):CENTER:3|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|
|[[コハクヌシ>https://rinrengamewiki.com/wildhearts/?コハクヌシ]]|BGCOLOR(#DFF0F9):CENTER:2|BGCOLOR(#DFF0F9):CENTER:2|BGCOLOR(#DFF0F9):CENTER:2|BGCOLOR(#B6DCF0):CENTER:3|BGCOLOR(#DFF0F9):CENTER:2|
|[[ゴクリカミ>https://rinrengamewiki.com/wildhearts/?ゴクリカミ]]|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#B6DCF0):CENTER:3|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|
|[[ゴクリカミ・強>https://rinrengamewiki.com/wildhearts/?ゴクリカミ・強]]|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#B6DCF0):CENTER:3|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|
|[[ジョウドザル>https://rinrengamewiki.com/wildhearts/?ジョウドザル]]|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#5A9FDA):CENTER:4|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|
|[[ジゴクザル>https://rinrengamewiki.com/wildhearts/?ジゴクザル]]|BGCOLOR(#DFF0F9):CENTER:2|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#B6DCF0):CENTER:3|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#DFF0F9):CENTER:2|
|[[ツノバシリ>https://rinrengamewiki.com/wildhearts/?ツノバシリ]]|BGCOLOR(#B6DCF0):CENTER:3|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#DFF0F9):CENTER:2|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|
|[[ツクヨミ>https://rinrengamewiki.com/wildhearts/?ツクヨミ]]|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#B6DCF0):CENTER:3|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|
|[[ドウジ>https://rinrengamewiki.com/wildhearts/?ドウジ]]|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#B6DCF0):CENTER:3|
|[[ナラクザル>https://rinrengamewiki.com/wildhearts/?ナラクザル]]|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#5A9FDA):CENTER:4|
|[[ハナヤドシ>https://rinrengamewiki.com/wildhearts/?ハナヤドシ]]|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#B6DCF0):CENTER:3|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|
|[[ヒガンバシリ>https://rinrengamewiki.com/wildhearts/?ヒガンバシリ]]|BGCOLOR(#DFF0F9):CENTER:2|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#B6DCF0):CENTER:3|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#DFF0F9):CENTER:2|
|[[ベンケイ>https://rinrengamewiki.com/wildhearts/?ベンケイ]]|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#B6DCF0):CENTER:3|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|
|[[ムラクモ>https://rinrengamewiki.com/wildhearts/?ムラクモ]]|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#B6DCF0):CENTER:3|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|
|[[ヤマウガチ>https://rinrengamewiki.com/wildhearts/?ヤマウガチ]]|BGCOLOR(#B6DCF0):CENTER:3|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#DFF0F9):CENTER:2|
|[[ラセツ>https://rinrengamewiki.com/wildhearts/?ラセツ]]|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#B6DCF0):CENTER:3|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:—|

* 凡例 [#gb08b878]
* 凡例 [#gb0e4bf4]

|CENTER:評価|CENTER:意味|h
|BGCOLOR(#2E6DB4):CENTER:5|最強弱点 (最優先で狙う)|
|BGCOLOR(#5A9FDA):CENTER:4|強弱点 (属性武器推奨)|
|BGCOLOR(#B6DCF0):CENTER:3|中間 (特性次第)|
|BGCOLOR(#DFF0F9):CENTER:2|弱弱点 (属性効果は小さい)|
|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:—|無効または未検証|

* 属性武器派生の考え方 [#m3b9ac75]
* 属性武器派生の考え方 [#e5cdd7de]

- ''★5 がある巨獣が多い属性'' から優先的に派生装備を作ると、対応範囲が広がります
- ''無効が多い巨獣'' に対しては、物理特性 (斬 / 打 / 刺) のマトリクスで再検討
- 怒り時に属性が変わる巨獣 (カグツチ等) は [[カグツチ>https://rinrengamewiki.com/wildhearts/?カグツチ]] の個別ページを参照

* 関連ページ [#b25a011b]
* 関連ページ [#p236a0b4]

- [[巨獣攻略>https://rinrengamewiki.com/wildhearts/?%E5%B7%A8%E7%8D%A3%E6%94%BB%E7%95%A5]] … 巨獣別の詳細 (物理特性込み)
- [[武器一覧>https://rinrengamewiki.com/wildhearts/?%E6%AD%A6%E5%99%A8%E4%B8%80%E8%A6%A7]] … 武器の特性を横断比較
- [[カテゴリインデックス>https://rinrengamewiki.com/wildhearts/?%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9]] … 全記事

* 記事情報 [#v625efd0]
* 関連ページ [#c281cd83]

- ''最終更新'': 2026-04-24
- ''執筆'': りん/れん
- ''対応'': WILD HEARTS / WILD HEARTS S
- ''データ根拠'': 主サイト既存「巨獣攻略」ページの属性相性表



* 関連ページ [#f327357d]

- [[カテゴリインデックス>https://rinrengamewiki.com/wildhearts/?%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9]] … 全記事カテゴリ別一覧

* 記事情報 [#u4a643fc]

- ''最終更新'': 2026-04-24
- ''執筆'': りん/れん
- ''対応バージョン'': WILD HEARTS / WILD HEARTS S (Switch2)