弓 の変更点
#author("2023-02-26T03:53:06+09:00","","")
#author("2023-03-07T18:23:23+09:00","","")
|#CONTENTS|
*弓 [#rb563a4b]
#ref(wild-hearts-weapon-yumi.jpg)
弓は身のこなしと手数に優れる、巧みな技術が求められる遠距離武器だ。弓の構えには、横撃ち構えと縦撃ち構えの2種類あり、攻撃1で構えを切り替える。攻撃2で弓を強化し、特殊攻撃で矢を放てる。
横撃ち構えから放たれる矢は「甲矢」と呼ばれ、当たると獣に刺さる。縦撃ち構えから放たれる矢は「乙矢」と呼ばれ、獣に刺さっている甲矢と共振し、追加で傷を負わせられる。共振の威力は、乙矢の威力に左右される。
攻撃2では、持久力を消費して弓を一時的に強化できる。横撃ち構え時に、攻撃2を1回押すと乱れ撃ち、2回押すと矢の雨を降らせられる。縦撃ち構え時に、攻撃2を1回押すと矢が多段階に命中する貫通矢に変化、2回押すと共振の威力が極めて高い矢を放てる。
*弓のクリア後おすすめ装備 [#w0c6d551]
**おすすめ武器 [#jabacf32]
|武器名|攻撃|属性値|会心率|固有技能|h
|アメノハジュミ|455|-|0%|納刀強化・守 10%:納刀中、受ける傷を軽減させる。&br;鷹の目 10%:獣の弱点への攻撃の威力が上昇する。|
|焔弓 精衛|462|-|0%|速射の達人:一回強化の速射・甲矢の連射数が増加する。&br;水月の鋒矢:弓強化・壱の乙矢で獣を転倒させやすくなる。|
***おすすめの継承技能 [#d0c6b3f7]
|継承技能名|効果|h
|速射の達人|一回強化の速射・甲矢の連射数が増加する。|
|深矢|甲矢が刺さっている時間が長くなる。|
|破獣の嚆矢|最大弓強化での共振・乙矢の威力が上昇する。|
|射法の極|矢を使った攻撃で持久力が減りにくくなる。|
|捨て身|防御が低下するが、攻撃が上昇する。&br; 獣道流皆伝でのみ使用可能|
**おすすめ防具 [#i408ce6d]
基本的に防具は活人流皆伝か獣道流皆伝にした方が防御力もスキルも乗りやすいため、2つの皆伝ごとに分けて防具を紹介します。
***活人流皆伝 [#wdc40723]
|部位|防具名|h
|頭|錦面 白帝牙門/人|
|胸|風魔衆の上衣/人|
|腕|風魔衆の手甲|
|腰|錦鎧 白帝牙門|
|足|錦沓 白帝牙門/人|
|防御力|樹耐性|火耐性|水耐性|風耐性|土耐性|h
|303|3|16|2|5|2|
|発動スキル|効果|h
|猛攻 +3|攻撃が上昇する。|
|体軸強化 32%|持久力の最大値が増える。|
|炎上回復 33%|炎上からの回復が早くなる。|
|抜刀強化・攻 5%|抜刀攻撃の威力が上昇する。|
|残心 +3|会心が発生した時、持久力が回復するようになる。|
|臨戦態勢 10%|抜刀中の持久力の回復速度が上昇する。|
|心機一転 +35|持久力がすぐに回復し始めるようになる。|
|威風ノ構 9%|体力最大時、攻撃と防御が上昇する。|
|獣狩の攻勢 20%|「獣狩の腕」を発動すると、一定時間、攻撃が上昇する。|
|剛体・躰 10%|「獣狩の腕」を発動すると、一定時間、持久力が減りにくくなる。|
|天つ息吹|からくりの糸の所持数が自動で増加するようになる。|
|窮地の剛腕|仲間が瀕死になると、「獣狩の腕」発動状態になる。|
***獣道流皆伝 [#h116dcf7]
|部位|防具名|h
|頭|彩笠 ガルラ/獣|
|胸|彩笠 ガルラ/獣|
|腕|彩笠 ガルラ/獣|
|腰|彩笠 ガルラ/獣|
|足|悪道門の皮沓/獣|
|防御力|樹耐性|火耐性|水耐性|風耐性|土耐性|h
|254|15|33|-8|-7|0|
|発動スキル|効果|h
|疲労回復 10%|持久力の回復速度が上昇する。|
|炎上耐性 52%|炎上状態になりにくくなる。|
|宿り木回復 33%|宿り木からの回復が早くなる。|
|掴み上手 6%|掴みなどで持久力が減りにくくなる。|
|剛腕・心 5%|「獣狩の腕」を発動すると、一定時間、会心率が上昇する。|
|抜刀会心 10%|抜刀すると、一定時間、会心率が上昇する。|
|克己心 15%|残る命脈が一つの時、持久力の回復速度が上昇する。|
|起死回生|体力がなくなった時、一度だけ耐える。|
|馬耳東風|獣の咆哮を無効化する。|
|報復 10%|獣の攻撃を受けると、一定時間、攻撃が上昇する。|
|捨て身 14%|防御が低下するが、攻撃が上昇する。|
|日輪の加護|昼の間、攻撃と防御が上昇する。|
**弓 武器一覧 ※随時更新 [#t1ce60a3]
更新には[[武器編集テンプレート]]をご利用ください
|武器名称|攻撃|会心率|固有技能|継承技能|必要素材|h
|CENTER:300|CENTER:100|CENTER:100|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:300|c
|弓|35|0%|-|-|芯石1 / 金100|
//テーブル追加に役立つ情報★
//追記の場合は以下のテキストをコピペして流用ください。武器に合わせた内容を入れた後に、文頭の「//テンプレート」の部分を削除し、プレビューボタンを押し完成予定のテーブルをご確認ください。
//テンプレート|武器名称|攻撃|会心率|固有技能|継承技能|必要素材|