防具一覧 の変更点


#author("2023-04-06T23:36:22+09:00","","")
#author("2023-04-07T01:01:27+09:00","","")
#contents

*獣狩シリーズ (初期) [#g381ff23]
|名称|防御|流派|>|>|>|>|属性耐性|技能|必要素材|h
|~|~|~|樹|火|水|風|地|~|~|
|CENTER:180|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|170|150|c
|獣狩の鉢金|1|-|0|0|0|0|0|-|初期装備|
|獣狩の上衣|1|-|0|0|0|0|0|-|初期装備|
|獣狩の手甲|1|-|0|0|0|0|0|-|初期装備|
|獣狩の裁付袴|1|-|0|0|0|0|0|-|初期装備|
|獣狩の脛当|1|-|0|0|0|0|0|-|初期装備|
*獣狩シリーズ (初期装備) [#g381ff23]
|部位|名称|防御|流派|>|>|>|>|属性耐性|技能|h
|~|~|~|~|樹|火|水|風|地|~|
||CENTER:180|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|200|c
|~頭|獣狩の鉢金|1|-|0|0|0|0|0|-|
|~胴|獣狩の上衣|1|-|0|0|0|0|0|-|
|~腕|獣狩の手甲|1|-|0|0|0|0|0|-|
|~腰|獣狩の裁付袴|1|-|0|0|0|0|0|-|
|~足|獣狩の脛当|1|-|0|0|0|0|0|-|

*早蕨シリーズ ([[ハナヤドシ]]) [#re697c11]
|名称|防御|流派|>|>|>|>|属性耐性|技能|必要素材|h
|~|~|~|樹|火|水|風|地|~|~|
|CENTER:180|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|170|150|c
|早蕨の面具|7|-|2|0|0|0|1|-|老樹の材木 2&br;金 50|
|早蕨の胴鎧|7|-|2|0|0|0|1|-|老樹の材木 2&br;トカゲの花弁 1&br;金 50|
|早蕨の籠手|7|-|2|0|0|0|1|毒耐性 13%|小獣の外皮 1&br;老樹の材木 2&br;金 50|
|早蕨の草摺|7|-|2|0|0|0|1|-|小さな鱗 1&br;金 50|
|早蕨の脛当|7|-|2|0|0|0|1|毒耐性 13%|小さな鱗 1&br;金 50|
|部位|名称|防御|流派|>|>|>|>|属性耐性|技能|h
|~|~|~|~|樹|火|水|風|地|~|
||CENTER:180|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|200|c
|~頭|早蕨の面具|7|-|2|0|0|0|1|-|
|~胴|早蕨の胴鎧|7|-|2|0|0|0|1|-|
|~腕|早蕨の籠手|7|-|2|0|0|0|1|毒耐性 13%|
|~腰|早蕨の草摺|7|-|2|0|0|0|1|-|
|~足|早蕨の脛当|7|-|2|0|0|0|1|毒耐性 13%|

*若武者シリーズ ([[ハナヤドシ]]&[[コハクヌシ]]) [#a3f053a7]
|名称|防御|流派|>|>|>|>|属性耐性|技能|必要素材|h
|~|~|~|樹|火|水|風|地|~|~|
|CENTER:180|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|170|150|c
|若武者の兜|8|-|4|-3|0|4|-2|糸好き +1|琥珀主の角 1&br;琥珀主の葉髭 1&br;小さな鱗 3&br;金 50|
|若武者の胴鎧|8|-|5|-4|0|5|-2|体力強化 +3|花宿の皮 1&br;琥珀主の尻尾 1&br;琥珀主の葉髭 2&br;老樹の材木 2&br;金 50|
|若武者の籠手|8|-|3|-2|0|3|-2|糸好き +1|花宿の牙 1&br;金 50|
|若武者の佩楯|8|-|4|-3|0|4|-2|体力強化 +3|琥珀主の角 1&br;琥珀主の尻尾 1&br;金 50|
|若武者の脛当|8|-|4|-3|0|4|-2|回避の達人 6%|花宿の牙 1&br;花宿の爪 1&br;小晶鉱 2&br;金 50|
|部位|名称|防御|流派|>|>|>|>|属性耐性|技能|h
|~|~|~|~|樹|火|水|風|地|~|
||CENTER:180|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|200|c
|~頭|若武者の兜|8|-|4|-3|0|4|-2|糸好き +1|
|~|若武者の兜/人|17|人 30|6|-3|0|6|-2|~|
|~|若武者の兜/獣|17|獣 30|6|-3|0|6|-2|~|
|~胴|若武者の胴鎧|8|-|5|-4|0|5|-2|体力強化 +3|
|~|若武者の胴鎧/人|20|人 30|7|-4|0|7|-2|~|
|~|若武者の胴鎧/獣|20|獣 30|7|-4|0|7|-2|~|
|~腕|若武者の籠手|8|-|3|-2|0|3|-2|糸好き +1|
|~腰|若武者の佩楯|8|-|4|-3|0|4|-2|体力強化 +3|
|~|若武者の佩楯/獣|18|獣 30|7|-3|0|5|-2|~|
|~脚|若武者の脛当|8|-|4|-3|0|4|-2|回避の達人 6%|
|~|若武者の脛当/人|15|人 30|5|-3|0|7|-2|~|

**若武者シリーズ/人 [#l5c26bfb]
|名称|防御|流派|>|>|>|>|属性耐性|技能|必要素材|h
|~|~|~|樹|火|水|風|地|~|~|
|CENTER:180|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|170|150|c
|若武者の兜/人|17|人 30|6|-3|0|6|-2|糸好き +1|若武者の兜&br;若武者の涕涙 1&br;琥珀主の角 6&br;琥珀主の硬液 3&br;金 100|
|若武者の胴鎧/人|20|人 30|7|-4|0|7|-2|体力強化 +3|若武者の胴鎧&br;若武者の涕涙 1&br;花宿の牙 4&br;花宿の梅実 4&br;金 100|
|腕装備なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|腰装備なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|若武者の脛当/人|15|人 30|5|-3|0|7|-2|回避の達人 6%|若武者の脛当&br;若武者の涕涙 1&br;琥珀主の尻尾 4&br;老樹の材木 4&br;金 100|

**若武者シリーズ/獣 [#se3755d8]
|名称|防御|流派|>|>|>|>|属性耐性|技能|必要素材|h
|~|~|~|樹|火|水|風|地|~|~|
|CENTER:180|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|170|150|c
|若武者の兜/獣|17|獣 30|6|-3|0|6|-2|糸好き +1|若武者の兜&br;若武者の獣血 1&br;花宿の皮 5&br;花宿の爪 4&br;金 100|
|若武者の胴鎧/獣|20|獣 30|7|-4|0|7|-2|体力強化 +3|若武者の胴鎧&br;若武者の獣血 1&br;琥珀主の葉髭 2&br;琥珀主の硬液 5&br;金 100|
|腕装備なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|若武者の佩楯/獣|18|獣 30|7|-3|0|5|-2|体力強化 +3|若武者の佩楯&br;若武者の獣血 1&br;花宿の皮 6&br;琥珀主の葉髭 1&br;金 100|
|足装備なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

*婆娑羅シリーズ ([[ヤマウガチ]]) [#j4371db7]
|名称|防御|流派|>|>|>|>|属性耐性|技能|必要素材|h
|~|~|~|樹|火|水|風|地|~|~|
|CENTER:180|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|170|150|c
|婆娑羅の兜|10|人 10|5|-5|3|0|0|&color(#ff8c00){会心の達人}; 2%&br;&color(#9900cc){全治の水};|山穿槌の牙 1&br;老樹の材木 4&br;金 100|
|婆娑羅の胴鎧|13|人 10|4|-4|3|0|0|剛腕・糸|山穿槌の毛 1&br;山穿槌の尻尾 1&br;老樹の材木 4&br;金 100|
|婆娑羅の籠手|8|人 10|6|-6|3|0|0|&color(#0000ff){剛腕・癒}; +22|山穿槌の牙 1&br;山穿槌の角 1&br;金 100|
|婆娑羅の野袴|11|人 10|5|-5|3|0|0|&color(#0000ff){剛腕・癒}; +22|山穿槌の皮 1&br;山穿槌の外皮 1&br;小晶鉱 2&br;金 100|
|婆娑羅の脛当|8|人 10|5|-5|3|0|0|猛攻 +1|山穿槌の草棘 1&br;金 100|
|部位|名称|防御|流派|>|>|>|>|属性耐性|技能|h
|~|~|~|~|樹|火|水|風|地|~|
||CENTER:180|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|200|c
|~頭|婆娑羅の兜|10|人 10|5|-5|3|0|0|&color(#ff8c00){会心の達人}; 2%&br;&color(#9900cc){全治の水};|
|~|婆娑羅の兜/人|12|人 60|8|-5|5|0|0|~|
|~|婆娑羅の兜/獣|17|獣 40|10|-5|5|0|0|~|
|~胴|婆娑羅の胴鎧|13|人 10|4|-4|3|0|0|剛腕・糸|
|~|婆娑羅の胴鎧/人|16|人 100|8|-4|4|0|0|~|
|~|婆娑羅の胴鎧/獣|16|獣 40|8|-4|4|0|0|~|
|~腕|婆娑羅の籠手|8|人 10|6|-6|3|0|0|&color(#0000ff){剛腕・癒}; +22|
|~腰|婆娑羅の野袴|11|人 10|5|-5|3|0|0|&color(#0000ff){剛腕・癒}; +22|
|~|婆娑羅の野袴/人|14|人 60|8|-5|4|0|0|~|
|~足|婆娑羅の脛当|8|人 10|5|-5|3|0|0|猛攻 +1|

**婆娑羅シリーズ/人 [#h5932d6c]
|名称|防御|流派|>|>|>|>|属性耐性|技能|必要素材|h
|~|~|~|樹|火|水|風|地|~|~|
|CENTER:180|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|170|150|c
|婆娑羅の兜/人|12|人 60|8|-5|5|0|0|&color(#ff8c00){会心の達人}; 2%&br;&color(#9900cc){全治の水};|婆娑羅の兜&br;婆娑羅の涕涙 1&br;山穿槌の毛 3&br;金 200|
|婆娑羅の胴鎧/人|16|人 100|8|-4|4|0|0|剛腕・糸|婆娑羅の胴鎧&br;婆娑羅の涕涙 1&br;山穿槌の牙 3&br;山穿槌の角 5&br;金 200|
|腕装備なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|婆娑羅の野袴/人|14|人 60|8|-5|4|0|0|&color(#0000ff){剛腕・癒}; +22||
|足装備なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

**婆娑羅シリーズ/獣 [#oed022ee]
|名称|防御|流派|>|>|>|>|属性耐性|技能|必要素材|h
|~|~|~|樹|火|水|風|地|~|~|
|CENTER:180|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|170|150|c
|婆娑羅の兜/獣|17|獣 40|10|-5|5|0|0|&color(#ff8c00){会心の達人}; 2%&br;&color(#9900cc){全治の水};|婆娑羅の兜&br;婆娑羅の獣血 1&br;山穿槌の皮 5&br;小晶鉱 4&br;金 200|
|婆娑羅の胴鎧/獣|16|獣 40|8|-4|4|0|0|剛腕・糸|婆娑羅の胴鎧&br;婆娑羅の獣血 2&br;山穿槌の牙 3&br;山穿槌の草棘 5&br;金 200|
|腕装備なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|腰装備なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|足装備なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

*青波シリーズ [#g35cdf94]
|名称|防御|流派|>|>|>|>|属性耐性|技能|必要素材|h
|~|~|~|樹|火|水|風|地|~|~|
|CENTER:180|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|170|150|c
|青波の鉢巻|9|-|0|2|0|0|1|-|カガチの皮 2&br;小獣の甲殻 2&br;金 100|
|青波の上衣|9|-|0|2|0|0|1|隠形 16%|カニの苔藻 3&br;老樹の材木 5&br;珊瑚の欠片 4&br;金 100|
|青波の手袋|9|-|0|2|0|0|1|-|青石 5&br;珊瑚の欠片 5&br;金 100|
|青波の股引|9|-|0|2|0|0|1|隠形 16%|小さな鱗 4&br;老樹の材木 4&br;珊瑚の欠片 4&br;金 100|
|青波の脛当|9|-|0|2|0|0|1|-|ワタムシの綿毛 4&br;老樹の材木 5&br;金 100|
|部位|名称|防御|流派|>|>|>|>|属性耐性|技能|h
|~|~|~|~|樹|火|水|風|地|~|
||CENTER:180|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|200|c
|~頭|青波の鉢巻|9|-|0|2|0|0|1|-|
|~胴|青波の上衣|9|-|0|2|0|0|1|隠形 16%|
|~腕|青波の手袋|9|-|0|2|0|0|1|-|
|~腰|青波の股引|9|-|0|2|0|0|1|隠形 16%|
|~足|青波の脛当|9|-|0|2|0|0|1|-|

*旅芸者シリーズ ([[ツノバシリ]]&[[ヒメトサカ]]) [#h2bdf672]
|名称|防御|流派|>|>|>|>|属性耐性|技能|必要素材|h
|~|~|~|樹|火|水|風|地|~|~|
|CENTER:180|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|170|150|c
|旅芸者の面具|11|獣 10|-3|4|2|2|-2|回復強化 15%||
|旅芸者の上衣|14|獣 10|-3|4|2|2|-2|&color(#ff8c00){平常心}; 4%&br;&color(#0000ff){回避の達人}; 3%||
|旅芸者の手甲|9|獣 10|-3|4|2|2|-2|猛攻 +1|角走の頭角 2&br;青石 2&br;珊瑚の欠片 5&br;金 170|
|旅芸者の小袴|12|獣 10|-3|4|2|2|-2|-||
|旅芸者の脛当|9|獣 10|-3|4|2|2|-2|回復強化 15%||
|部位|名称|防御|流派|>|>|>|>|属性耐性|技能|h
|~|~|~|~|樹|火|水|風|地|~|
||CENTER:180|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|200|c
|~頭|旅芸者の面具|11|獣 10|-3|4|2|2|-2|回復強化 15%|
|~|旅芸者の面具/人|18|人 30|-3|7|5|5|-2|~|
|~|旅芸者の面具/獣|14|獣 30|-3|5|3|3|-2|~|
|~胴|旅芸者の上衣|14|獣 10|-3|4|2|2|-2|&color(#ff8c00){平常心}; 4%&br;&color(#0000ff){回避の達人}; 3%|
|~|旅芸者の上衣/人|21|人 30|-3|8|5|5|-2|~|
|~|旅芸者の上衣/獣|17|獣 50|-3|6|3|3|-2|~|
|~腕|旅芸者の手甲|9|獣 10|-3|4|2|2|-2|猛攻 +1|
|~|旅芸者の手甲/人|16|人 30|-3|5|5|5|-2|~|
|~|旅芸者の手甲/獣|12|獣 30|-3|5|3|3|-2|~|
|~腰|旅芸者の小袴|12|獣 10|-3|4|2|2|-2|-|
|~|旅芸者の小袴/人|19|人 30|-3|7|5|5|-2|~|
|~足|旅芸者の脛当|9|獣 10|-3|4|2|2|-2|回復強化 15%|
|~|旅芸者の脛当/獣|12|獣 20|-3|4|2|2|-2|~|

**旅芸者シリーズ/人 [#e1918d12]
|名称|防御|流派|>|>|>|>|属性耐性|技能|必要素材|h
|~|~|~|樹|火|水|風|地|~|~|
|CENTER:180|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|170|150|c
|旅芸者の面具/人|18|人 30|-3|7|5|5|-2|回復強化 15%||
|旅芸者の上衣/人|21|人 30|-3|8|5|5|-2|&color(#ff8c00){平常心}; 4%&br;&color(#0000ff){回避の達人}; 3%||
|旅芸者の手甲/人|16|人 30|-3|5|5|5|-2|猛攻 +1|旅芸者の手甲&br;旅芸者の涕涙 1&br;角走の皮 2&br;角走の滴石 4&br;金 330|
|旅芸者の小袴/人|19|人 30|-3|7|5|5|-2|-||

**旅芸者シリーズ/獣 [#y03c296d]
|名称|防御|流派|>|>|>|>|属性耐性|技能|必要素材|h
|~|~|~|樹|火|水|風|地|~|~|
|CENTER:180|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|170|150|c
|旅芸者の面具/獣|14|獣 30|-3|5|3|3|-2|回復強化 15%|旅芸者の面具&br;旅芸者の獣血 1&br;角走の爪 3&br;角走の滴石 5|
|旅芸者の上衣/獣|17|獣 50|-3|6|3|3|-2|&color(#ff8c00){平常心}; 4%&br;&color(#0000ff){回避の達人}; 3%|旅芸者の上衣&br;旅芸者の獣血 1&br;姫鶏冠の皮 4&br;姫鶏の頭冠 4&br;金330|
|旅芸者の手甲/獣|12|獣 30|-3|5|3|3|-2|猛攻 +1|旅芸者の手甲&br;旅芸者の獣血 1&br;姫鶏冠の爪 6&br;金 330|
|腰装備なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|旅芸者の脛当/獣|12|獣 20|-3|4|2|2|-2|回復強化 15%|旅芸者の脛当&br;旅芸者の獣血 1&br;角走の頭角 5&br;姫鶏冠の尾羽 3&br;金330|

*貉皮シリーズ ([[スナツヅミ]]) [#ae16742d]
|名称|防御|流派|>|>|>|>|属性耐性|技能|必要素材|h
|~|~|~|樹|火|水|風|地|~|~|
|CENTER:180|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|170|150|c
|貉皮の頭巾|11|-|-2|5|0|-4|5|&color(#ff0000){天運}; 2%&br;&color(#9900cc){古木の友}; 10%|砂鼓の鉄塊 2&br;老樹の材木 8&br;珊瑚の欠片 4&br;金 220|
|貉皮の胴鎧|14|-|-2|5|0|-4|5|&color(#ff8c00){捲土重来・守}; 3%&br;&color(#9900cc){天運}; 2%|砂鼓の毛 2&br;青石 2&br;珊瑚の欠片 3&br;カガチの皮 4&br;金 220|
|貉皮の手甲|9|-|-2|3|0|-2|3|納刀強化・守|砂鼓の狸袋 3&br;砂鼓の牙 1&br;金 220|
|貉皮の腰布|12|-|-2|3|0|-2|3|体軸強化 10%|砂鼓の爪 2&br;砂鼓の尻尾 2&br;青石 2&br;金 220|
|貉皮の足袋|9|-|-2|4|0|-3|4|&color(#ff0000){起死回生};&br;&color(#9900cc){水練上手};|砂鼓の鉄塊 1&br;珊瑚の欠片 3&br;金 220|
|部位|名称|防御|流派|>|>|>|>|属性耐性|技能|h
|~|~|~|~|樹|火|水|風|地|~|
||CENTER:180|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|200|c
|~頭|貉皮の頭巾|11|-|-2|5|0|-4|5|&color(#ff0000){天運}; 2%&br;&color(#9900cc){古木の友}; 10%|
|~|貉皮の頭巾/人|16|人 70|-2|7|0|-4|7|~|
|~|貉皮の頭巾/獣|16|獣 70|-2|8|0|-4|8|~|
|~胴|貉皮の胴鎧|14|-|-2|5|0|-4|5|&color(#ff8c00){捲土重来・守}; 3%&br;&color(#9900cc){天運}; 2%|
|~|貉皮の胴鎧/人|19|人 70|-2|8|0|-4|8|~|
|~|貉皮の胴鎧/獣|19|獣 70|-2|7|0|-4|7|~|
|~腕|貉皮の手甲|9|-|-2|3|0|-2|3|納刀強化・守|
|~腰|貉皮の腰布|12|-|-2|3|0|-2|3|体軸強化 10%|
|~足|貉皮の足袋|9|-|-2|4|0|-3|4|&color(#ff0000){起死回生};&br;&color(#9900cc){水練上手};|
|~|貉皮の足袋/人|14|人 70|-2|6|0|-3|6|~|
|~|貉皮の足袋/獣|14|獣 70|-2|6|0|-3|6|~|

**貉皮シリーズ/人 [#t34b2aed]
|名称|防御|流派|>|>|>|>|属性耐性|技能|必要素材|h
|~|~|~|樹|火|水|風|地|~|~|
|CENTER:180|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|170|150|c
|貉皮の頭巾/人|16|人 70|-2|7|0|-4|7|&color(#ff0000){天運}; 2%&br;&color(#9900cc){古木の友}; 10%|貉皮の頭巾&br;貉皮の涕涙 1&br;砂鼓の爪 3&br;砂鼓の牙 3&br;金 550|
|貉皮の胴鎧/人|19|人 70|-2|8|0|-4|8|&color(#ff8c00){捲土重来・守}; 3%&br;&color(#9900cc){天運}; 2%|貉皮の胴鎧&br;貉皮の涕涙 2&br;砂鼓の鉄塊 1&br;青石 5&br;金 550|
|腕装備なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|腰装備なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|貉皮の足袋/人|14|人 70|-2|6|0|-3|6|&color(#ff0000){起死回生};&br;&color(#9900cc){水練上手};|貉皮の足袋&br;貉皮の涕涙 1&br;砂鼓の爪 3&br;砂鼓の牙 3&br;金 550|

**貉皮シリーズ/獣 [#i49cf2a0]
|名称|防御|流派|>|>|>|>|属性耐性|技能|必要素材|h
|~|~|~|樹|火|水|風|地|~|~|
|CENTER:180|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|170|150|c
|貉皮の頭巾/獣|16|獣 70|-2|8|0|-4|8|&color(#ff0000){天運}; 2%&br;&color(#9900cc){古木の友}; 10%|貉皮の頭巾&br;貉皮の獣血 1&br;砂鼓の狸袋 3&br;砂鼓の毛 2&br;金 550|
|貉皮の胴鎧/獣|19|獣 70|-2|7|0|-4|7|&color(#ff8c00){捲土重来・守}; 3%&br;&color(#9900cc){天運}; 2%|貉皮の胴鎧&br;貉皮の獣血 2&br;砂鼓の鉄塊 1&br;青石 5&br;金 550|
|腕装備なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|腰装備なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|貉皮の足袋/獣|14|獣 70|-2|6|0|-3|6|&color(#ff0000){起死回生};&br;&color(#9900cc){水練上手};|貉皮の足袋&br;貉皮の獣血 1&br;砂鼓の毛 2&br;砂鼓の尻尾 3&br;金 550|

*透破シリーズ ([[ジゴクザル]]) [#cc622c23]
|名称|防御|流派|>|>|>|>|属性耐性|技能|必要素材|h
|~|~|~|樹|火|水|風|地|~|~|
|CENTER:180|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|170|150|c
|透破の面具|15|人 10|1|7|-7|-3|3|炎上回復 22%&br;韋駄天 2%|地獄猿の牙 2&br;老樹の材木 5&br;珊瑚の欠片 5&br;金 220|
|透破の上衣|18|人 10|1|4|-4|-3|3|&color(#ff8c00){背水ノ構}; 2%&br;&color(#0000ff){威風ノ構}; 2%|地獄猿の髭 1&br;地獄猿の尻尾 1&br;老樹の材木 5&br;青石 2&br;金 220|
|透破の手甲|13|人 10|1|5|-5|-3|3|炎上回復 22%|地獄猿の棘 1&br;小さな鱗 3&br;青石 2&br;珊瑚の欠片 5&br;金 220|
|透破の袴|16|人 10|1|4|-4|-3|3|隠形 16%|地獄猿の泥石 2&br;珊瑚の欠片 5&br;金 220|
|透破の脛当|13|人 10|1|5|-5|-3|3|韋駄天 2%||
|部位|名称|防御|流派|>|>|>|>|属性耐性|技能|h
|~|~|~|~|樹|火|水|風|地|~|
||CENTER:180|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|200|c
|~頭|透破の面具|15|人 10|1|7|-7|-3|3|炎上回復 22%&br;韋駄天 2%|
|~|透破の面具/人|18|人 30|1|9|-7|-3|4|~|
|~|透破の面具/獣|22|獣 60|1|9|-7|-3|7|~|
|~胴|透破の上衣|18|人 10|1|4|-4|-3|3|&color(#ff8c00){背水ノ構}; 2%&br;&color(#0000ff){威風ノ構}; 2%|
|~|透破の上衣/人|21|人 30|1|6|-4|-3|4|~|
|~|透破の上衣/獣|25|獣 20|1|8|-4|-3|5|~|
|~腕|透破の手甲|13|人 10|1|5|-5|-3|3|炎上回復 22%|
|~腰|透破の袴|16|人 10|1|4|-4|-3|3|隠形 16%|
|~|透破の袴/人|19|人 30|1|7|-4|-3|4|~|
|~|透破の袴/獣|23|獣 20|1|8|-4|-3|5|~|
|~足|透破の脛当|13|人 10|1|5|-5|-3|3|韋駄天 2%|
|~|透破の脛当/人|16|人 30|1|8|-5|-3|4|~|
|~|透破の脛当/獣|20|獣 20|1|8|-5|-3|6|~|

**透破シリーズ/人 [#odfed20e]
|名称|防御|流派|>|>|>|>|属性耐性|技能|必要素材|h
|~|~|~|樹|火|水|風|地|~|~|
|CENTER:180|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|170|150|c
|透破の面具/人|18|人 30|1|9|-7|-3|4|炎上回復 22%&br;韋駄天 2%|透破の面具&br;透破の涕涙 1&br;地獄猿の皮 6&br;地獄猿の尻尾 2&br;金 550|
|透破の上衣/人|21|人 30|1|6|-4|-3|4|&color(#ff8c00){背水ノ構}; 2%&br;&color(#0000ff){威風ノ構}; 2%|透破の上衣&br;透破の涕涙 1&br;地獄猿の牙 4&br;小さな鱗 5&br;金 550|
|腕装備なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|透破の袴/人|19|人 30|1|7|-4|-3|4|隠形 16%|透破の袴&br;透破の涕涙 1&br;地獄猿の牙 5&br;青石 4&br;金 550|
|透破の脛当/人|16|人 30|1|8|-5|-3|4|韋駄天 2%|透破の脛当&br;透破の涕涙 1&br;地獄猿の牙 4&br;地獄猿の髭 2&br;金 550|

**透破シリーズ/獣 [#ia64d4e8]
|名称|防御|流派|>|>|>|>|属性耐性|技能|必要素材|h
|~|~|~|樹|火|水|風|地|~|~|
|CENTER:180|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|170|150|c
|透破の面具/獣|22|獣 60|1|9|-7|-3|7|炎上回復 22%&br;韋駄天 2%|透破の面具&br;透破の獣血 1&br;地獄猿の皮 6&br;地獄猿の棘 2&br;金 550|
|透破の上衣/獣|25|獣 20|1|8|-4|-3|5|&color(#ff8c00){背水ノ構}; 2%&br;&color(#0000ff){威風ノ構}; 2%|透破の上衣&br;透破の獣血 1&br;地獄猿の泥石 4&br;カニの苔藻 4&br;金 550|
|腕装備なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|透破の袴/獣|23|獣 20|1|8|-4|-3|5|隠形 16%|透破の袴&br;透破の獣血 1&br;地獄猿の棘 2&br;青石 4&br;金 550|
|透破の脛当/獣|20|獣 20|1|8|-5|-3|6|韋駄天 2%||

*深草シリーズ [#nfb46931]
|名称|防御|流派|>|>|>|>|属性耐性|技能|必要素材|h
|~|~|~|樹|火|水|風|地|~|~|
|CENTER:180|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|170|150|c
|深草の額当|13|-|0|0|0|2|1|-|鏡石 3&br;鉱石 1&br;金 200|
|深草の羽織|13|-|0|0|0|2|1|-|尖った鱗 4&br;地絹糸 2&br;金 200|
|深草の籠手|13|-|0|0|0|2|1|-|小獣の外皮 7&br;地絹糸 2&br;鏡石 2&br;金 200|
|深草の袴|13|-|0|0|0|2|1|早飲み 24%|トカゲの花弁 4&br;地絹糸 2&br;金 200|
|深草の足袋|13|-|0|0|0|2|1|早飲み 24%|小獣の甲殻 4&br;鏡石 3&br;金 200|
|部位|名称|防御|流派|>|>|>|>|属性耐性|技能|h
|~|~|~|~|樹|火|水|風|地|~|
||CENTER:180|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|200|c
|~頭|深草の額当|13|-|0|0|0|2|1|-|
|~胴|深草の羽織|13|-|0|0|0|2|1|-|
|~腕|深草の籠手|13|-|0|0|0|2|1|-|
|~腰|深草の袴|13|-|0|0|0|2|1|早飲み 24%|
|~足|深草の足袋|13|-|0|0|0|2|1|早飲み 24%|

*古強者シリーズ ([[カバネアラシ]]&[[カサヤドシ]]) [#n329d85e]
|名称|防御|流派|>|>|>|>|属性耐性|技能|必要素材|h
|~|~|~|樹|火|水|風|地|~|~|
|CENTER:180|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|170|150|c
|古強者の兜|17|-|3|-3|-3|4|2|一笠一杖 6%|屍荒の爪 2&br;屍荒の尻尾 2&br;鏡石 2&br;金 390|
