食材の効果と入手先まとめ の変更点
#author("2023-04-04T12:30:52+09:00","","")
#author("2023-04-12T20:36:10+09:00","","")
目次
|#CONTENTS|
*食材の基本的な要素 [#i0710298]
-野菜、穀物などと比べて肉や魚は必要満腹度が高くなっています。最も必要満腹度が低いのは、調味料になりますので肉や魚で満腹度を思ったよりも占有してしまったときには、調味料などを食べて調整してみましょう。
-合わせて食材のファーミング方法についても抑えましょう。[[食材の効率的なファーミング方法]]
*各種食材の特徴早見表 [#lb6eb88b]
|食材ジャンル|CENTER:ジャンル毎の特徴|h
|穀物|体力強化が大きいが満腹度も肉と同じぐらい占有する。回復強化も含まれることが多いので生存しやすくなる|
|肉|満腹度を大きく占有するが、火力に直結する要素が積まれていることが多く、タイムアタック向きな食材。食材獲得方法が[[小獣>小獣一覧]]からのはぎ取りでの入手になるため、取得量が大量入手に課題あり|
|魚|[[龍脈からくり]]の[[魚取車]]で安定的に獲得することが出来る食材。野菜よりも体力強化の割合が大きく、付随してスタミナや各種耐性を上げることが出来ることが特徴|
|野菜|体力強化が含まれることが多く、タイムアタック以外の通常狩猟の際に使うと即死や即ダウンを免れる可能性があがる。[[小獣>小獣一覧]]から取得可能な食材には、体力強化以外にも耐性UPや納刀術などの使いやすいスキルがつくことがある|
|調味料|フィールド採取が中心となり、2~3種類ほどの様々な効果が1つの食材に含まれている。満腹度の占有が低いため、他の食材と合わせて余った枠のバフ食材としても使える。[[漬けもの壺]]で他の食材と組み合わせて加工する事ができる|
**穀物 [#ybf51196]
|食材名|マップ|入手方法|効果|満腹度|h
|粟|[[春霞の古道]]|採取|体力強化+7|20|
|黒米|[[秋昏の峡谷]]|採取|体力強化+9&br;回復強化2%|30|
|煌米|[[秋昏の峡谷]]|採取(レア)|体力強化+15&br;回復強化8%|40|
|米|湊|[[烏筒屋]]|体力強化+13&br;疲労軽減2%|40|
|大麦|湊|[[烏筒屋]]|体力強化+8&br;回復強化4%|30|
**肉 [#yc9551b0]
|食材名|マップ|入手方法|効果|満腹度|h
|赤肉|[[春霞の古道]]|[[タケノコジカ>小獣一覧]]の剥ぎ取り|体力強化+7&br;攻撃強化3%|40|
|さざれ肉|[[春霞の古道]]|[[リュウモンガマの剥ぎ取り&br;コノハナウサギの剥ぎ取り>小獣一覧]]|体力強化+7&br;会心の達人5%|40|
|丸肉|[[夏木立の島]]&br;[[秋昏の峡谷]]|[[コショウワタリの剥ぎ取り&br;コシカケウシの剥ぎ取り>小獣一覧]]|体力強化+6&br;攻撃強化4%|40|
|霜降り肉|湊|[[烏筒屋]]|体力強化+14&br;追い討ち8%|55|
**魚 [#r3de2adc]
|食材名|マップ|入手方法|効果|満腹度|h
|ホウショウオ|[[春霞の古道]]|採取&br;[[魚取車]]|体力強化+7&br;疲労軽減5%|30|
|コウラトト|[[春霞の古道]]|採取&br;[[魚取車]]|体力強化+5&br;気絶回復6%|30|
|イワノトト|[[夏木立の島]]|採取&br;[[魚取車]]|体力強化+7&br;水耐性+3|30|
|チョウチンナマズ|[[秋昏の峡谷]]|採取&br;[[魚取車]]|体力強化+3&br;土耐性+2&br;毒耐性弱体3%|20|
|スイセイウオ|[[秋昏の峡谷]]|採取&br;[[魚取車]]|体力強化+7&br;水耐性+2&br;疲労軽減2%|30|
|あじ|湊|[[烏筒屋]]|体力強化+7&br;疲労軽減7%|40|
|かつお切り身|湊|[[烏筒屋]]|体力強化+10&br;残心+1|40|
**野菜 [#h1e16a88]
|食材名|マップ|入手方法|効果|満腹度|h
|いたどり|[[春霞の古道]]|採取|体力強化+3&br;防御強化1%|15|
|椎茸|[[春霞の古道]]|採取|体力強化+3&br;回避の達人2%|15|
|胡麻|[[春霞の古道]]|採取|体力強化+2&br;会心強化・改1%|10|
|金胡麻|[[春霞の古道]]|採取(レア)|体力強化+5&br;会心強化・改3%|20|
|たけの小角|[[春霞の古道]]|[[タケノコジカ]]をなでる|体力強化+5&br;風強化4%&br;防御強化1%|15|
|青豆|[[夏木立の島]]|採取|体力強化+6&br;防御強化1%|25|
|茄子|[[夏木立の島]]|採取|体力強化+2&br;防御強化1%|10|
|赤豆|[[夏木立の島]]|採取(レア)|体力強化+7&br;火耐性+6|35|
|金茸|[[秋昏の峡谷]]|採取&br;[[コガサヤドシ]]をなでる|体力強化+4&br;納刀術+4%|20|
|舞茸|[[秋昏の峡谷]]|採取|体力強化+3&br;仁王立ち2%|15|
|あけび|[[秋昏の峡谷]]|採取|体力強化+3&br;毒耐性2%|15|
|鞍茸|[[秋昏の峡谷]]|[[コシカケウシ]]をなでる|体力強化+4&br;土強化5%&br;防御強化1%|15|
|烏茸|[[冬塞ぎの孤城]]|採取|体力強化+2&br;凍結耐性3%|10|
|かぶ|[[冬塞ぎの孤城]]|採取|体力強化+7&br;防御強化2%|30|
|丸大蕪|[[冬塞ぎの孤城]]|採取(レア)|体力強化+18&br;防御強化6%|60|
|棘巻きぜんまい|[[春霞の古道]]|[[手飼い籠>手飼いの籠]]に[[ゼンマイヤモリ]]を入れる|採取術3%&br;体軸弱体5%|35|
|星桜|[[春霞の古道]]|[[手飼い籠>手飼いの籠]]に[[サクラノテントウ]]を入れる|睡眠耐性8%&br;防御強化3%|40|
|いなり葛|[[秋昏の峡谷]]|[[手飼い柵>手飼いの柵]]に[[ハナハコビ]]を入れる|体力強化+12&br;急刃凌ぎ5%|40|
|栗もどき|[[秋昏の峡谷]]|[[手飼い籠>手飼いの籠]]に[[イガボウズ]]を入れる|体力強化+10&br;破壊術2%|30|
|雪の葉|[[冬塞ぎの孤城]]|[[手飼い籠>手飼いの籠]]に[[ツキノタマ]]を入れる|体力強化+4&br;水強化5%&br;防御強化1%|15|
|青菜|湊|[[烏筒屋]]|体力強化+3&br;防御強化1%|15|
|南瓜|湊|[[烏筒屋]]|体力強化+6&br;回復強化1%&br;防御強化2%|40|
**調味料 [#e66b1d15]
|食材名|マップ|入手方法|効果|満腹度|h
|山椒|[[春霞の古道]]|採取|会心強化・攻1%&br;会心の達人1%&br;樹耐性弱体+2|10|
|ウサギの実|[[春霞の古道]]|[[コノハナウサギ]]をなでる|樹耐性+3&br;樹強化3%&br;攻撃弱体1%|30|
|岩塩|[[夏木立の島]]|採取|攻撃強化1%&br;防御弱体1%|10|
|空塩|[[冬塞ぎの孤城]]|採取|霞落とし1%&br;防御弱体1%|10|
|唐辛子|[[冬塞ぎの孤城]]|採取|凍結耐性2%&br;睡眠耐性2%&br;防御弱体1%|20|
|ましら酒|[[冬塞ぎの孤城]]|[[コオニザル]]をなでる|体力強化+3&br;火強化5%&br;会心の達人1%|15|
|味噌||[[醸し樽]]で穀物を加工する|疲労軽減3%|25|
|肉醤||[[醸し樽]]で肉を加工する|会心の達人3%|25|
|魚醤||[[醸し樽]]で魚を加工する|挑発6%|25|
|酢||[[醸し樽]]で野菜を加工する|疲労軽減1%|10|
|甘露蜜|[[夏木立の島]]|[[手飼い籠>手飼いの籠]]に[[ハタラキゼミ]]を入れる|回復強化12%&br;睡眠耐性弱体10%|30|
|黄金蜜|[[夏木立の島]]|[[手飼い籠>手飼いの籠]]に[[ハタラキゼミ]]を入れる|回復強化16%&br;無病息災3%|40|
|さいかち蜜|[[夏木立の島]]|[[手飼い籠>手飼いの籠]]に[[ベッコウカブト>小生物一覧]]を入れる|体力強化+15&br;防御弱体10%|30|
|秋わさび|[[秋昏の峡谷]]|[[手飼い籠>手飼いの籠]]に[[カラヤンマ]]を入れる|毒耐性2%&br;攻撃弱体1%|10|
|満フク柚子|[[冬塞ぎの孤城]]|[[手飼い籠>手飼いの籠]]に[[ポンフクロウ]]を入れる|体力強化+4&br;樹強化5%&br;防御強化1%|15|
|船来の辛い粉|湊|[[烏筒屋]]|攻撃強化1%&br;炎上耐性弱体3%|10|
|香味詰め|湊|[[烏筒屋]]|樹耐性+1&br;宿木耐性弱体3%|10|
|黒糖|湊|[[烏筒屋]]|体力強化+9&br;睡眠耐性弱体10%|30|
|もろみ|湊|[[烏筒屋]]|疲労軽減5%&br;挑発10%|35|
|合わせ味噌|湊|[[烏筒屋]]|疲労軽減3%&br;体力強化+5|25|
|果実酢|湊|[[烏筒屋]]|疲労軽減1%&br;防御強化1%|10|
**[[日干し竿]] [#e5215e6d]
干すと効果が倍近く上昇し、満腹度が上がる。
|食材名|材料|効果|満腹度|h
|干し飯|2種類以上の穀物|体力強化+19|40|
|干し粟|粟|体力強化+13|30|
|干し黒米|黒米|体力強化+18&br;回復強化4%|45|
|干し煌米|煌米|体力強化+30&br;回復強化16%|60|
|干し米|米|体力強化+25&br;疲労軽減4%|60|
|干し大麦|大麦|体力強化+15&br;防御強化6%|45|
|干し肉|2種類以上の肉|体力強化+10&br;攻撃強化4%|45|
|干し赤肉|赤肉|体力強化+13&br;攻撃強化6%|60|
|干しさざれ肉|さざれ肉|体力強化+13&br;会心の達人10%|60|
|干し丸肉|丸肉|体力強化+11&br;攻撃強化6%|55|
|干し霜降り肉|霜降り肉|体力強化+23&br;追い討ち11%|75|
|干し魚|2種類以上の魚|体力強化+9&br;疲労軽減7%|35|
|干し宝魚|ホウショウウオ|体力強化+13&br;疲労軽減10%|45|
|干し甲魚|コウラトト|体力強化+13&br;気絶回復12%|45|
|干し岩魚|イワノトト|体力強化+13&br;水耐性+5|45|
|干し鯰|チョウチンナマズ|体力強化+9&br;土耐性+3|30|
|干し水魚|スイセイウオ|体力強化+13&br;水耐性+3&br;疲労軽減4%|45|
|干しあじ|あじ|体力強化+13&br;疲労軽減9%|60|
|干しかつお|かつお切り身|体力強化+18&br;残心+2|60|
|干し野菜|2種類以上の野菜|体力強化+9&br;防御強化3%|40|
|干しいたどり|いたどり|体力強化+6&br;防御強化2%|25|
|干し椎茸|椎茸|体力強化+5&br;回避の達人4%|20|
|干し胡麻|胡麻|体力強化+3&br;会心強化・攻2%|15|
|干し金胡麻|金胡麻|体力強化+9&br;会心強化・攻6%|30|
|干したけのこ|たけの小角|体力強化+6&br;風強化5%&br;防御強化1%|20|
|干し青豆|青豆|体力強化+12&br;防御強化2%|40|
|干し茄子|茄子|体力強化+5&br;防御強化2%|20|
|干し赤豆|赤豆|体力強化+13&br;火耐性+9|55|
|干し金茸|金茸|体力強化+8&br;納刀術8%|30|
|干し舞茸|舞茸|体力強化+6&br;仁王立ち4%|25|
|干しあけび|あけび|体力強化+6&br;毒耐性4%|25|
|干し鞍茸|鞍茸|体力強化+6&br;土強化5%&br;防御強化1%|20|
|干し烏茸|烏茸|体力強化+4&br;凍結耐性6%|20|
|干しかぶ|かぶ|体力強化+12&br;防御強化4%|45|
|干し丸大蕪|丸大蕪|体力強化+35&br;防御強化9%|90|
|干しぜんまい|棘巻きぜんまい|採取術6%|55|
|干し星桜|星桜|睡眠耐性16%&br;防御強化6%|60|
|干しいなり葛|いなり葛|体力強化+21&br;急刃凌ぎ10%|60|
|干し栗もどき|栗もどき|体力強化+18&br;破壊術4%|45|
|干し雪の葉|雪の葉|体力強化+6&br;水強化5%&br;防御強化1%|20|
|干し青菜|青菜|体力強化+5&br;防御強化2%|25|
|干し南瓜|南瓜|体力強化+28&br;回復強化2%&br;防御強化4%|60|
**[[醸し樽]] [#p0761445]
醸し樽では食材を消費して、調味料を加工する事が可能です。
|食材名|材料|効果|満腹度|h
|魚醤|魚カテゴリの食材|挑発6%|25|
|味噌|穀物カテゴリの食材|疲労軽減3%|25|
|酢|野菜カテゴリの食材|疲労軽減1%|10|
|肉醤|肉カテゴリの食材|会心の達人3%|25|
**[[漬けもの壺]] [#z79b8eb6]
漬けもの壺は調味料と食材を使って加工を行う。調味料の味の種類によって効果が変わる。各調味料の入手方法は[[こちら>#e66b1d15]]。
なお、調味料や一緒に入れる食材の効果は加工後には全く関係ないので、味とジャンルだけを見て入れればよい。
|味|主な調味料|調理後の特徴|h
|BGCOLOR(#dcdcdc):塩|肉醤、岩塩、空塩|属性耐性が上がる。|
|BGCOLOR(#ee82ee):醤|魚醤、もろみ|疲労軽減効果が付く。|
|BGCOLOR(#f4a460):味噌|味噌、合わせ味噌|体力強化の他の追加効果が少し強化される。|
|BGCOLOR(#ffff99):酢|酢、ましら酒、果実酢|効果が下がるが、満腹度も低くなる。|
|BGCOLOR(#f5f5f5):甘味|甘露蜜、黄金蜜、さいかち蜜、黒糖|体力強化と満腹度が高く、さらに属性の弱体術が発動する。|
|BGCOLOR(#ff9999):辛味|山椒、唐辛子、秋わさび、舶来の辛い粉|属性攻撃力を強化できる。|
|BGCOLOR(#98fb98):香味|ウサギの実、満フク柚子、香味詰め|状態異常耐性が上がる。|
#br
|食材名|材料|効果|満腹度|h
|塩飯|穀物+塩|体力強化+17&br;土耐性+6&br;風耐性+6|35|
|塩漬け肉|肉+塩|体力強化+10&br;攻撃強化4%&br;火耐性+6|35|
|塩漬け魚|魚+塩|体力強化+9&br;疲労軽減7%&br;水耐性+6|35|
|漬け物|野菜+塩|体力強化+8&br;防御強化3%&br;樹耐性+6|35|
|ひしお飯|穀物+醤|体力強化+21&br;疲労軽減5%|40|
|醤漬け肉|肉+醤|体力強化+12&br;攻撃強化4%&br;疲労軽減5%|45|
|醤漬け魚|魚+醤|体力強化+11&br;疲労軽減12%|35|
|醤漬け野菜|野菜+醤|体力強化+11&br;防御強化3%&br;疲労軽減5%|40|
|味噌飯|穀物+味噌|体力強化+21&br;回復強化4%|40|
|味噌漬け肉|肉+味噌|体力強化+12&br;攻撃強化5%|45|
|味噌漬け魚|魚+味噌|体力強化+11&br;疲労軽減10%&br;余裕6%|35|
|味噌漬け野菜|野菜+味噌|体力強化+11&br;防御強化4%|40|
|酢飯|穀物+酢|体力強化+10|20|
|酢漬け肉|肉+酢|体力強化+6&br;攻撃強化1%&br;会心の達人1%|20|
|酢漬け魚|魚+酢|体力強化+5&br;疲労軽減3%|15|
|酢漬け野菜|野菜+酢|体力強化+3&br;防御強化1%&br;堅守+1|10|
|甘飯|穀物+甘味|体力強化+24&br;土の弱体術4%&br;風の弱体術4%|60|
|甘漬け肉|肉+甘味|体力強化+24&br;火の弱体術4%|60|
|甘漬け魚|魚+甘味|体力強化+24&br;水の弱体術4%|60|
|甘漬け野菜|野菜+甘味|体力強化+24&br;樹の弱体術4%|60|
|辛味飯|穀物+辛味|体力強化+20&br;土強化12%&br;風強化12%|40|
|辛味漬け肉|肉+辛味|体力強化+11&br;火強化12%&br;攻撃強化1%|40|
|辛味漬け魚|魚+辛味|体力強化+10&br;水強化12%&br;疲労軽減3%|35|
|辛味漬け野菜|野菜+辛味|体力強化+10&br;樹強化12%&br;防御強化1%|40|
|香味飯|穀物+香味|体力強化+21&br;毒耐性8%|40|
|香味漬け肉|肉+香味|体力強化+12&br;炎上耐性8%&br;攻撃強化2%|40|
|香味漬け魚|魚+香味|体力強化+11&br;凍結耐性8%&br;疲労軽減3%|35|
|香味漬け野菜|野菜+香味|体力強化+11&br;宿り木耐性8%&br;防御強化2%|40|
**[[燻し箱]] [#pdc05931]
燻すと満腹度はそのままに、効果がさらに底上げされる。やるだけ得だが1個ずつなので生産性が悪い。なお、加工していない食材はジャンルごとに共通のものになる。
|食材名|材料|効果|満腹度|h
|燻り米|穀物類|体力強化+9&br;会心の達人2%|30|
|燻り肉|肉類|体力強化+10&br;攻撃強化3%&br;会心の達人2%|45|
|燻り魚|魚類|体力強化+8&br;疲労軽減6%&br;会心の達人2%|35|
|燻り野菜|野菜類|体力強化+6&br;防御強化2%&br;会心の達人1%|25|
#br
***漬けもの系 [#eaea9687]
|食材名|材料|効果|満腹度|h
|燻し塩飯|塩飯|体力強化+19&br;土耐性+8&br;風耐性+8|35|
|燻り塩漬け肉|塩漬け肉|体力強化+12&br;攻撃強化4%&br;火耐性+8|35|
|燻り塩漬け魚|塩漬け魚|体力強化+12&br;疲労軽減4%&br;水耐性+8|35|
|燻り塩漬け野菜|塩漬け野菜|体力強化+10&br;防御強化2%&br;樹耐性+8|35|
|燻りひしお飯|ひしお飯|体力強化+22&br;疲労軽減7%|40|
|燻り醤漬け肉|醤漬け肉|体力強化+13&br;攻撃強化5%&br;疲労軽減7%|45|
|燻り醤漬け魚|醤漬け魚|体力強化+14&br;疲労軽減15%|35|
|燻り醤漬け野菜|醤漬け野菜|体力強化+13&br;防御強化4%&br;疲労軽減6%|40|
|燻り味噌飯|味噌飯|体力強化+22&br;回復強化5%|40|
|燻り味噌漬け肉|味噌漬け肉|体力強化+13&br;攻撃強化5%&br;破壊術1%|45|
|燻り味噌漬け魚|味噌漬け魚|体力強化+14&br;疲労軽減12%&br;余裕7%|35|
|燻り味噌漬け野菜|味噌漬け野菜|体力強化+13&br;防御強化4%&br;堅守+3|40|
|燻り酢飯|酢飯|体力強化+11|20|
|燻り酢漬け肉|酢漬け肉|体力強化+8&br;攻撃強化2%&br;会心の達人1%|20|
|燻り酢漬け魚|酢漬け魚|体力強化+6&br;疲労軽減4%|15|
|燻り酢漬け野菜|酢漬け野菜|体力強化+4&br;防御強化1%&br;堅守+1|10|
|燻り甘飯|甘飯|体力強化+26&br;土の弱体術5%&br;風の弱体術5%|60|
|燻り甘漬け肉|甘漬け肉|体力強化+26&br;火の弱体術5%|60|
|燻り甘漬け魚|甘漬け魚|体力強化+26&br;水の弱体術5%|60|
|燻り甘漬け野菜|甘漬け野菜|体力強化+26&br;樹の弱体術5%|60|
|燻り辛味飯|辛味飯|体力強化+21&br;土強化15%&br;風強化15%|40|
|燻り辛味漬け肉|辛味漬け肉|体力強化+12&br;火強化15%&br;攻撃強化1%|40|
|燻製辛味漬け魚|辛味漬け魚|体力強化+13&br;水強化15%&br;疲労軽減4%|35|
|燻り辛味漬け野菜|辛味漬け野菜|体力強化+13&br;防御強化4%&br;堅守+3|40|
|燻り香味飯|香味飯|体力強化+22&br;毒耐性+10%|40|
|燻り香味漬け肉|香味漬け肉|体力強化+13&br;炎上耐性10%&br;攻撃強化3%|40|
|燻り香味漬け魚|香味漬け魚|体力強化+14&br;凍結耐性10%&br;疲労軽減4%|35|
|燻り香味漬け野菜|香味漬け野菜|体力強化+13&br;宿り木耐性10%&br;防御強化3%|40|
#br
***干しもの系 [#x7c4c001]
|食材名|材料|効果|満腹度|h
|燻し干し飯|干し飯|体力強化+20|40|
|燻り干し粟|干し粟体力強化+15|30|
|燻り干し粟|干し粟|体力強化+15|30|
|燻り干し黒米|干し黒米|体力強化+21&br;回復強化5%|45|
|燻り干し煌米|干し煌米|体力強化+32&br;回復強化19%|60|
|燻り干し米|干し米|体力強化+28&br;疲労軽減5%|60|
|燻り干し大麦|干し大麦|体力強化+17&br;回復強化8%|45|
|燻り干し肉|干し肉|体力強化+12&br;攻撃強化4%&br;追い討ち3%|45|
|燻り干し赤肉|干し赤肉|体力強化+15&br;攻撃強化6%|60|
|燻り干しさざれ肉|干しさざれ肉|体力強化+15&br;会心の達人12%|60|
|燻り干し丸肉|干し丸肉|体力強化+14&br;攻撃強化6%|55|
|燻り干し霜降り肉|干し霜降り肉|体力強化+26&br;追い討ち13%|75|
|燻り干し魚|干し魚|体力強化+11&br;疲労軽減8%|35|
|燻り干し宝魚|干し宝魚|体力強化+16&br;疲労軽減12%|45|
|燻り干し甲魚|干し甲魚|体力強化+16&br;気絶回復14%|45|
|燻り干し岩魚|干し岩魚|体力強化+16&br;水耐性+6|45|
|燻り干し鯰|干し鯰|体力強化+12&br;土耐性+4|30|
|燻り干し水魚|干し水魚|体力強化+16&br;水耐性+3&br;疲労軽減5%|45|
|燻り干しあじ|干しあじ|体力強化+16&br;疲労軽減15%|60|
|燻り干しかつお|干しかつお|体力強化+21&br;残心+2&br;会心の達人3%|60|
|燻り干し野菜|干し野菜|体力強化+11&br;防御強化3%&br;堅守+1|40|
|燻り干しいたどり|干しいたどり|体力強化+8&br;防御強化2%&br;堅守+1|25|
|燻り干し椎茸|干し椎茸|体力強化+7&br;回避の達人5%|20|
|燻り干し胡麻|干し胡麻|体力強化+4&br;会心強化・攻3%|15|
|燻り干し金胡麻|干し金胡麻|体力強化+11&br;会心強化・攻6%&br;攻撃強化2%|15|
|燻り干したけのこ|干したけのこ|体力強化+7&br;風強化5%&br;防御強化1%|20|
|燻り干し青豆|干し青豆|体力強化+14&br;防御強化2%&br;堅守+1|40|
|燻り干し茄子|干し茄子|体力強化+6&br;防御強化2%&br;堅守+1|20|
|燻り干し赤豆|干し赤豆|体力強化+15&br;火耐性+10|55|
|燻り干し金茸|干し金茸|体力強化+10&br;納刀術9%|30|
|燻り干し舞茸|干し舞茸|体力強化+8&br;仁王立ち5%|25|
|燻り干しあけび|干しあけび|体力強化+8&br;毒耐性5%|25|
|燻り干し鞍茸|干し鞍茸|体力強化+8&br;土強化5%&br;防御強化1%|20|
|燻り干し烏茸|干し烏茸|体力強化+6&br;凍結耐性8%|20|
|燻り干しかぶ|干しかぶ|体力強化+14&br;防御強化4%&br;堅守+1|45|
|燻り干し丸大蕪|干し丸大蕪|体力強化+38&br;防御強化9%&br;堅守+3|90|
|燻り干しぜんまい|干しぜんまい|採取術8%|55|
|燻り干し星桜|干し星桜|睡眠耐性16%&br;防御強化6%&br;堅守+1|60|
|燻り干しいなり葛|干しいなり葛|体力強化+24&br;急刃凌ぎ12%|60|
|燻り干し栗もどき|干し栗もどき|体力強化+20&br;破壊術4%&br;猛攻+1|45|
|燻り干し雪の葉|干し雪の葉|体力強化+8&br;水強化5%&br;防御強化2%|20|
|燻り干し青菜|干し青菜|体力強化+7&br;防御強化2%&br;堅守+1|25|
|燻り干し南瓜|干し南瓜|体力強化+30&br;回復強化3%&br;防御強化5%|60|