巨獣攻略 の履歴ソース(No.4)

#author("2023-02-19T22:54:57+09:00","","")
#contents

*属性有効度早見表 [#n23ce6b0]
|CENTER:100|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|巨獣|樹 &ref(./wild-hearts-kusa.png,20x20);|火 &ref(./wild-hearts-hi.png,20x20);|水 &ref(./wild-hearts-mizu.png,20x20);|風 &ref(./wild-hearts-kaze.png,20x20);|土 &ref(./wild-hearts-tsuchi.png,20x20);|h
|[[アラガネ]]|2|3|2|-|3|
|[[アマテラス]]|2|3|2|4|2|
|[[アマツヲロチ]]|5|5|5|5|5|
|[[アマツヒト]]|-|-|-|-|-|
|[[オニトサカ]]|3|3|2|-|3|
|[[カサヤドシ]]|2|4|1|3|2|
|[[カバネアラシ]]|4|-|2|4|-|
|[[シロマトイ]]|3|3|-|-|4|
|[[スナツヅミ]]|4|2|3|5|2|
|[[クニナラシ]]|1|3|1|5|-|
|[[クロマトイ]]|3|2|3|1|4|
|[[コハクヌシ]]|2|4|2|2|3|
|[[ジゴクザル]]|1|-|3|1|1|
|[[ツノバシリ]]|4|4|2|3|2|
|[[ハナヤドシ]]|3|4|3|3|3|
|[[ヒメトサカ]]|3|4|3|2|3|
|[[ヤマウガチ]]|2|4|-|3|3|
|[[ラセツ]]|1|3|1|2|2|


*物理有効度早見表 [#t264a2ca]
|CENTER:100|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|巨獣|斬 &ref(./wild-hearts-zan.png,20x20);|打 &ref(./wild-hearts-da.png,20x20);|刺突 &ref(./wild-hearts-shitotsu.png,20x20);|h
|[[アラガネ]]|4|4|5|
|[[アマテラス]]|4|4|3|
|[[アマツヲロチ]]|5|5|5|
|[[アマツヒト]]|-|-|-|
|[[オニトサカ]]|5|4|4|
|[[カサヤドシ]]|4|4|3|
|[[カバネアラシ]]|3|4|4|
|[[シロマトイ]]|4|5|4|
|[[スナツヅミ]]|5|4|5|
|[[クニナラシ]]|4|5|5|
|[[クロマトイ]]|4|4|5|
|[[コハクヌシ]]|5|4|4|
|[[ジゴクザル]]|4|4|3|
|[[ツノバシリ]]|4|5|4|
|[[ハナヤドシ]]|4|4|3|
|[[ヒメトサカ]]|5|4|4|
|[[ヤマウガチ]]|4|3|4|
|[[ラセツ]]|3|3|4|

*状態異常有効度早見表 [#m5e5400c]
|CENTER:100|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|巨獣|毒 &ref(./wild-hearts-doku.png,20x20);|火傷 &ref(./wild-hearts-yakedo.png,20x20);|睡眠 &ref(./wild-hearts-suimin.png,20x20);|凍結 &ref(./wild-hearts-touketsu.png,20x20);|宿り木 &ref(./wild-hearts-yadorigi.png,20x20);|h
|[[アラガネ]]|3|3|3|5|3|
|[[アマテラス]]|5|5|3|3|-|
|[[アマツヲロチ]]|-|-|-|-|-|
|[[アマツヒト]]|-|-|-|-|-|
|[[オニトサカ]]|1|5|-|3|3|
|[[カサヤドシ]]|1|5|-|3|3|
|[[カバネアラシ]]|3|1|3|3|3|
|[[シロマトイ]]|3|3|3|3|3|
|[[スナツヅミ]]|5|1|3|3|3|
|[[クニナラシ]]|-|-|-|-|-|
|[[クロマトイ]]|-|3|3|3|3|
|[[コハクヌシ]]|1|5|5|5|5|
|[[ジゴクザル]]|5|-|5|1|1|
|[[ツノバシリ]]|3|3|3|3|3|
|[[ハナヤドシ]]|1|5|3|5|5|
|[[ヒメトサカ]]|1|5|1|3|5|
|[[ヤマウガチ]]|1|5|5|5|5|
|[[ラセツ]]|5|1|1|-|1|