巨獣攻略 の履歴ソース(No.8)

#author("2023-03-03T18:41:27+09:00","","")
#contents

*巨獣ごとの取得護符 [#z071da3d]
取得したい護符がある場合は、下記の表を参考に効果を持っている獣を狙うと効率がよくなります。
-ドロップ護符の基本法則について
--睡眠、炎上、凍結などの状態異常を付与する護符は、その攻撃を使ってくる獣からドロップしやすいです。
--基本的には「獣<強獸<澱み獸<澱み深き獣」の順にドロップする護符のコストが多く、強力な効果を伴う護符を落としやすくなります。
--港への来訪者として別の獣狩が来ている時には、かならず依頼を受けましょう。強力な効果を持つ護符が手に入る確率が高くなっています。

|巨獣|ドロップする護符|護符内容|
|[[アラガネ]]|攻勢の護符|風強化2%・威風ノ構2%・コスト9|
|~|~|掴み上手2%・風強化2%・コスト7|
|[[アマテラス]]|機構の護符|掴み上手4%・からくり連携・癒+3・コスト7)|
|[[アマツヲロチ]]|||
|[[オニトサカ]]|||
|[[カサヤドシ]]|操気の護符|睡眠使い2%・隠形1%・コスト7|
|~|陽動の護符|高速救助+4・隠形1%・コスト2|
|[[カバネアラシ]]|||
|[[カバネアラシ]]・澱|狩技の護符|受け身術・仁王立ち10%・コスト18|
|~|~||
|[[シロマトイ]]|||
|[[スナツヅミ]]|||
|[[スナツヅミ]]・澱|狩技の護符|土耐性+3・切り出し上手・コスト19|
|[[クニナラシ]]|||
|[[クロマトイ]]|||
|[[クロマトイ]]・澱|||
|[[コハクヌシ]]|||
|[[ジゴクザル]]|攻勢の護符|体力強化+1・火強化2%・コスト8|
|~|~|滑空姿勢10%・火強化2%・コスト8)|
|~|操気の護符|炎上使い2%・韋駄天3%・コスト12|
|~|~|炎上使い2%・体力強化+2・コスト10|
|[[シロウガチ]]|操気の護符|凍結使い2%・一気呵成・会心15%・コスト10|
|[[ジナリアラシ]]|||
|[[ジョウドザル]]|||
|[[ジョウドザル]]・澱み|攻勢の護符|体力強化+1・追い打ち3%・コスト4|
|[[ツノバシリ]]|||
|[[ハナヤドシ]]|||
|[[ハナヤドシ]]・澱|不屈の護符|疲労困憊3%・からくり連携・攻3%・コスト10|
|[[ヒメトサカ]]|||
|[[ヒガンバシリ]]|||
|[[ヤマウガチ]]|||
|[[ラセツ]]|||
|[[幽死獸ハナガラシ]]|攻勢の護符|疲労回復4%・火強化3%・コスト17|
|~|~|斬撃特化1%・反転攻勢1%・コスト10|
|~|守勢の護符|天運4%・回避上手4%・コスト12|

*属性有効度早見表 [#n23ce6b0]
|CENTER:100|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|巨獣|樹 &ref(./wild-hearts-kusa.png,20x20);|火 &ref(./wild-hearts-hi.png,20x20);|水 &ref(./wild-hearts-mizu.png,20x20);|風 &ref(./wild-hearts-kaze.png,20x20);|土 &ref(./wild-hearts-tsuchi.png,20x20);|h
|[[アラガネ]]|2|3|2|-|3|
|[[アマテラス]]|2|3|2|4|2|
|[[アマツヲロチ]]|5|5|5|5|5|
|[[アマツヒト]]|-|-|-|-|-|
|[[オニトサカ]]|3|3|2|-|3|
|[[カサヤドシ]]|2|4|1|3|2|
|[[カバネアラシ]]|4|-|2|4|-|
|[[シロマトイ]]|3|3|-|-|4|
|[[スナツヅミ]]|4|2|3|5|2|
|[[クニナラシ]]|1|3|1|5|-|
|[[クロマトイ]]|3|2|3|1|4|
|[[コハクヌシ]]|2|4|2|2|3|
|[[ジゴクザル]]|1|-|3|1|1|
|[[ジナリアラシ]]|4|-|2|4|-|
|[[ジョウドザル]]|1|-|3|1|1|
|[[ツノバシリ]]|4|4|2|3|2|
|[[ハナヤドシ]]|3|4|3|3|3|
|[[ヒメトサカ]]|3|4|3|2|3|
|[[ヒガンバシリ]]|4|4|2|3|2|
|[[ヤマウガチ]]|2|4|-|3|3|
|[[ラセツ]]|1|3|1|2|2|


*物理有効度早見表 [#t264a2ca]
|CENTER:100|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|巨獣|斬撃 &ref(./wild-hearts-zan.png,20x20);|打撃 &ref(./wild-hearts-da.png,20x20);|刺突 &ref(./wild-hearts-shitotsu.png,20x20);|h
|[[アラガネ]]|4|4|5|
|[[アマテラス]]|4|4|3|
|[[アマツヲロチ]]|5|5|5|
|[[アマツヒト]]|-|-|-|
|[[オニトサカ]]|5|4|4|
|[[カサヤドシ]]|4|4|3|
|[[カバネアラシ]]|3|4|4|
|[[シロマトイ]]|4|5|4|
|[[スナツヅミ]]|5|4|5|
|[[クニナラシ]]|4|5|5|
|[[クロマトイ]]|4|4|5|
|[[コハクヌシ]]|5|4|4|
|[[ジゴクザル]]|4|4|3|
|[[ジナリアラシ]]|3|4|4|
|[[ジョウドザル]]|4|4|5|
|[[ツノバシリ]]|4|5|4|
|[[ハナヤドシ]]|4|4|3|
|[[ヒガンバシリ]]|4|5|4|
|[[ヒメトサカ]]|5|4|4|
|[[ヤマウガチ]]|4|3|4|
|[[ラセツ]]|3|3|4|

*状態異常有効度早見表 [#m5e5400c]
|CENTER:100|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|巨獣|毒 &ref(./wild-hearts-doku.png,20x20);|火傷 &ref(./wild-hearts-yakedo.png,20x20);|睡眠 &ref(./wild-hearts-suimin.png,20x20);|凍結 &ref(./wild-hearts-touketsu.png,20x20);|宿り木 &ref(./wild-hearts-yadorigi.png,20x20);|h
|[[アラガネ]]|3|3|3|5|3|
|[[アマテラス]]|5|5|3|3|-|
|[[アマツヲロチ]]|-|-|-|-|-|
|[[アマツヒト]]|-|-|-|-|-|
|[[オニトサカ]]|1|5|-|3|3|
|[[カサヤドシ]]|1|5|-|3|3|
|[[カバネアラシ]]|3|1|3|3|3|
|[[シロマトイ]]|3|3|3|3|3|
|[[スナツヅミ]]|5|1|3|3|3|
|[[クニナラシ]]|-|-|-|-|-|
|[[クロマトイ]]|-|3|3|3|3|
|[[コハクヌシ]]|1|5|5|5|5|
|[[ジゴクザル]]|5|-|5|1|1|
|[[ジナリアラシ]]|3|1|3|3|3|
|[[ジョウドザル]]|5|-|5|1|3|
|[[ツノバシリ]]|3|3|3|3|3|
|[[ハナヤドシ]]|1|5|3|5|5|
|[[ヒメトサカ]]|1|5|1|3|5|
|[[ヒガンバシリ]]|-|3|3|3|3|
|[[ヤマウガチ]]|1|5|5|5|5|
|[[ラセツ]]|5|1|1|-|1|