からくり刀は多彩な攻撃手段を持ち、平均的で扱いやすい中量級の近接武器。素早く隙の少ない攻撃1、隙は多いが威力が高い攻撃2、持久力を大幅に消費する代わりに多くの連続技につなげられる特殊攻撃を持つ。
攻撃を当てると体力ゲージの上にある「解放ゲージ」が蓄積されていき、これが最大になると特殊攻撃+攻撃1or2で機構を解放することが可能になる。解放すると刀が蛇腹剣のような形態に変化、全ての攻撃が連続ヒットするようになり与えられるダメージが大幅に上昇する。特に3段重ねた匣からの跳躍攻撃は絶大な威力を誇る。
ただし、展開中は常にゲージが減少し続け、0になると解除されるので確実に攻撃できる隙を見計らいたい。また、解放状態は特殊+回避で中断することが可能である。納刀するだけでは解除されないので注意されたし。
まずは解放ゲージを溜めよう。ゲージは匣からの跳躍攻撃や、攻撃2→特殊攻撃の居合斬り抜けをメインに使うとよい。居合斬り抜けは大きく移動するため、獣の攻撃を避けながら攻撃が可能。ただし、持久力を大きく消耗するので乱発に注意。
ゲージが溜まったら大きな隙を見計らって解放。攻撃1→特殊攻撃の二刀乱れ斬りが出しやすいが、ゲーム中の指南にもあるように3段重ねた匣からの跳躍攻撃は補正がかかっており、かなり大きなダメージが出る。鎖罠を連結できるようになったら、罠にかけて3段匣からの解放・空中斬り下ろしを連発するのが強力。
Ver1.05では攻撃2の威力が上昇したこともあり、連続居合斬りにスムーズに移行する連撃が好んで使用されるようになっています。匣を3段積み上げた高所からの空中捻り落とし、発を利用した突進回し斬りからは攻撃2のネックである展開の遅さをカバーする連撃の実現が可能です。
| 武器名 | 攻撃 | 属性値 | 会心率 | 固有技能 |
| アメノオハバリ | 650 | - | 0% | 示現解放 40%:解放ゲージの消費が早くなるが、攻撃が大幅に上昇する。 闘志 10%:怒っている獣への攻撃が強化される。獣道流皆伝で発動。 |
| 継承技能名 | 効果 |
| 示現解放 | 解放ゲージの消費が早くなるが、攻撃が大幅に上昇する。 |
| 全解放・攻 | 解放状態中、攻撃が上昇する。 |
| 変刀強化・攻 | からくり刀での、特殊攻撃の威力が上昇する。 |
| 剣撃 | 攻撃が当たった時の解放ゲージ上昇量が増加する。 |
| 一刀攻勢 | 解放状態中、解放ゲージが減りにくくなる。 |
| 捨て身 | 防御が低下するが、攻撃が上昇する。獣道流皆伝で発動。 |
更新には武器編集テンプレートをご利用ください
| 武器名 | 系統 | 攻撃力 | 属性 | 属性値 | 会心率 | 固有技能 | 継承技能 | 空枠 | 素材 | |
| 1 | からくり刀 | 斬 | 50 | 芯石1 / 金100 | ||||||
| 2 | 鋭石の刀 | 斬 | 80 | 2 | 芯石1 / 金100 | |||||
| 3 | 鋭石の刀・弐 | 斬 | 80 | 2 | ||||||
| 4 | 初花の刀 | 斬 | 85 | 猛攻+2 | 1 | |||||
| 5 | 飛梅の狩刀 | 斬 | 85 | 会心の達人3% | 1 | |||||
| 6 | 白樹の刀 | 斬 | 100 | 早飲み25% | 2 | |||||
| 7 | 飛梅の狩刀・弐 | 斬 | 95 | 滞空姿勢25% | 会心の達人3%&br()一笠一杖8% | 1 | ||||
| 8 | 蔦若葉の彩刀 | 斬 | 100 | 樹 | 24 | 追い討ち13% | 剛腕・心4% | 1 | ||
| 9 | 沙羅の彩刀 | 斬 | 90 | 風 | 96 | 5% | 奇襲60% | 糸好き+1 | 2 | |
| 10 | 白樹の戦槌・弐 | 斬 | 97 | 奮起10% | 風の弱体術3%&br()からくり連携・癒+2 | 1 | ||||
| 11 | 出水の彩刀 | 斬 | 85 | 水 | 96 | 5% | 会心強化・攻8% | 剣撃6% | 2 | |
| 12 | 砂紋の隠し刃 | 斬 | 160 | &color(#F54738){-10%} | 早飲み25% | 再利用10%&br()示現解放16% | 1 | |||
| 13 | 砂紋の隠し刃・弐 | 斬 | 180 | &color(#F54738){-10%} | 余裕4% | 水の弱体術3%&br()巧手の妙・攻4% | 2 | |||
| 14 | 獄刀 石楠花 | 斬 | 105 | 火 | 96 | 韋駄天5% | ながら飲み17% | 2 | ||
| 15 | 磊刀 震天動地 | 斬 | 110 | 土 | 96 | 受身上手13% | 土の弱体術3% | 2 | 鏡石 7 巨獣の玉石1 芯石8 鉱石8 金 300 | |
| 16 | 白樹の刀・参 | 斬 | 150 | 仁王立ち25% | 樹の弱体術3% | 2 | ||||
| 17 | 木子の機刀 | 斬 | 235 | 回避の達人8% | 奮起6% | 2 | ||||
| 18 | くさびらの狩刀 | 斬 | 130 | 樹 | 144 | 仁王立ち25% | 奇襲40%&br()からくり連携・攻4% | 2 | ||
| 19 | 沙羅の彩刀・弐 | 斬 | 135 | 風 | 144 | 飛鳥の守護8% | からくり連携・攻4% | 3 | ||
| 20 | 砂紋の隠し刃・参 | 斬 | 185 | &color(#F54738){-10%} | 滞空姿勢25% | 火の弱体術3% | 3 | |||
| 21 | 鬼薄の彩刀 | 斬 | 135 | 土 | 144 | 切り出し上手 | 軽功転戦10% | 3 | ||
| 22 | 玻璃貫き | 突 | 235 | 10% | &斬一気呵成・攻15% | 会心連鎖8% | 3 | |||
| 23 | 獄刀 石楠花・弐 | 斬 | 150 | 火 | 144 | 掴み上手7% | &bgcolor(#ec6d71){ }虎穴の猛攻5% | 3 | ||
| 24 | 鋭石の刀・参 | 斬 | 175 | 剛腕・糸+6 | 4 | |||||
| 25 | 鋭石の刀・肆 | 斬 | 180 | 剛腕・糸+6 | 4 | |||||
| 26 | 八島の機刀 | 斬 | 250 | &color(#F54738){-20%} | 急刃凌ぎ13% | 破壊術15% | 2 | |||
| 27 | 蔦若葉の彩刀・弐 | 斬 | 135 | 樹 | 144 | 剛腕・心10% | 機術の体幹10% | 3 | ||
| 28 | 十六夜の機刀 | 斬 | 140 | 風 | 144 | 剣撃10% | 死中の攻勢10% | 3 | ||
| 29 | 宵闇の閃刃 | 斬 | 190 | 10% | 毒使い5% | 霞落とし4% | 3 | |||
| 30 | 雨氷の彩刀 | 斬 | 165 | 水 | 144 | 剛腕・糸+6 | 受身上手13% | 3 | ||
| 31 | 獄刀 蒼仙花 | 斬 | 165 | 土 | 144 | 奮起10% | 変刀強化・攻8% | 3 | ||
| 32 | 埋れ火の機刀 | 斬 | 170 | 火 | 144 | 余裕4% | 速刀強化8% | 3 | ||
| 33 | 落氷打ち | 打 | 250 | 5% | 斬剛腕・守25% | &bgcolor(#a0d8ef){ }蘇生ノ構 | 3 | |||
| 34 | 凍刀 真神斬り | 斬 | 240 | 25% | &bgcolor(#a0d8ef){ }一気呵成・会心20% | 会心強化・攻2% | 4 | |||
| 35 | 天狼刀 | 斬 | 230 | 水 | 192 | 5% | 機巧の達人20% | 残心+2 | 4 |
#table_sorter()
| 銘 | 系統 | 攻撃力 | 属性 | 属性値 | 会心率 | 固有技能 | 継承技能 | 空枠 | 素材 | |
| 36 | 枢刀 雪月花 | 斬 | 275 | 5% | 猛攻+3 | 4 | ||||
| 37 | 枯木の機刀 | 斬 | 275 | 5% | 会心強化・攻4% | 4 | ||||
| 38 | 薫風の機刀 | 斬 | 275 | 5% | 会心強化・攻4% | 4 | ||||
| 39 | 枢刀 花鳥風月 | 斬 | 275 | 5% | 会心の達人5% | 4 | ||||
| 40 | 枢刀 花鳥風月・弐 | 斬 | 170 | 5 | ||||||
| 41 | 枢刀 花鳥風月・参 | 斬 | 272 | 5 | ||||||
| 42 | 枢刀 花鳥風月・肆 | 斬 | 274 | 会心の達人5% | 4 | |||||
| 43 | 紅梅の機刀 | 斬 | 295 | 回避の達人15%&br()糸好き+1 | 土の弱体術7% | 4 | ||||
| 44 | 琥珀の刀 | 斬 | 365 | &斬捲土重来・守10% | &斬一気呵成・攻18% | 4 | ||||
| 45 | 蔦葛の彩刀 | 斬 | 250 | 樹 | 192 | 宿り木使い10% | 追い討ち8% | 4 | ||
| 46 | 夏椿の機刀 | 斬 | 250 | 風 | 192 | 軽功転戦15%&br()飛鳥の守護15% | からくり連携・癒+3 | 4 | ||
| 47 | 夏椿の機刀・弐 | 斬 | 255 | 樹 | 192 | からくり連携・癒+20&br()剛腕・糸+12 | 会心の達人5% | 4 | ||
| 48 | 飛倉の彩刀 | 斬 | 245 | 水 | 160 | &bgcolor(#ec6d71){ }好戦・攻10% | &bgcolor(#ec6d71){ }鷹の目5% | 4 | ||
| 49 | 磊刀 大磐座 | 斬 | 260 | 土 | 192 | 受身上手25% | 受け身術 | 4 | ||
| 50 | 黒金の隠し刃 | 斬 | 340 | &color(#F54738){-10%} | 見切りの極意10% | 風の弱体術7% | 4 | |||
| 51 | 吾妻の機刀 | 斬 | 400 | &color(#F54738){-20%} | 睡眠使い10%&br()機術の体幹12% | 機術の回収 | 4 | |||
| 52 | 吾妻の機刀・弐 | 斬 | 380 | 受け身術&br()剛腕・糸+12 | 破壊術15% | 4 | ||||
| 53 | 黒金の隠し刃・弐 | 斬 | 350 | 軽功転戦15% | 火の弱体術7% | 4 | ||||
| 54 | 飛倉の彩刀・弐 | 斬 | 395 | 糸好き+1 | 韋駄天4% | 4 | ||||
| 55 | 金烏の機刀 | 斬 | 325 | 5% | 受け身術&br()掴み上手13% | 会心連鎖12% | 4 | |||
| 56 | 幻日の閃刃 | 斬 | 400 | 5% | 毒使い10% | 水の弱体術7% | 4 | |||
| 57 | 狩刀 絹笠 | 斬 | 436 | 一刀攻勢20%&br()巧手の妙・攻10% | 剣撃10% | 4 | ||||
| 58 | たけやまの狩刀 | 斬 | 289 | 樹 | 192 | 5% | 変刀強化・攻20%&br()斬剛腕・躰20% | 会心強化・攻4% | 4 | |
| 59 | はりがねの機刀 | 斬 | 450 | 睡眠使い10%&br()軽功転戦15% | 一笠一杖12% | 4 | ||||
| 60 | 山茶花の彩刀 | 斬 | 270 | 風 | 192 | 受け身術 | 糸好き+1 | 4 | ||
| 61 | 寒椿の機刀 | 斬 | 400 | 10% | 掴み上手13%&br()&bgcolor(#a0d8ef){ }剛腕・癒+100 | &bgcolor(#a0d8ef){ }一気呵成・会心30% | 4 | |||
| 62 | 山荒の機刀 | 斬 | 290 | 土 | 192 | 納刀術50%&br()受身上手25% | 韋駄天4% | 4 | ||
| 63 | 嶺颪貫き | 突 | 440 | 10% | 天運10% | 樹の弱体術7% | 4 | |||
| 64 | 猩猩緋の機刀 | 斬 | 295 | 火 | 240 | 回復強化20%&br()炎上使い10% | 余裕3% | 4 | ||
| 65 | 藍瑠璃の機刀 | 斬 | 285 | 火 | 240 | 20% | 炎上使い10%&br()受身上手25% | 奮起9% | 4 | |
| 66 | 夜啼きの機刀 | 斬 | 350 | 風 | 240 | 回復強化20%&br()納刀強化・守10% | 余裕3% | 4 | ||
| 67 | 月下の閃刃 | 斬 | 410 | 10% | 毒使い10% | 全解放・攻8% | 4 | |||
| 68 | 水仙斬り | 斬 | 355 | 水 | 240 | 切り出し上手 | 巧手の妙・攻6% | 4 | ||
| 69 | 此岸斬り | 斬 | 375 | 水 | 240 | 凍結使い10% | 回復強化10% | 4 | ||
| 70 | 凍晶打ち | 打 | 550 | 5% | 破壊術40% | 急刃凌ぎ15% | 4 | |||
| 71 | 獄刀 紫燐火 | 斬 | 420 | 火 | 288 | 変刀強化・攻20%&br()追い討ち25% | 全解放・攻8% | 4 | ||
| 72 | 天狼刀 残雪 | 斬 | 400 | 40% | 剣撃20%&br()全解放・攻15% | 会心強化・攻4% | 4 | |||
| 73 | 空刀 セイラン | 斬 | 360 | 樹 | 240 | 機術の体幹15% | 追い討ち8% | 4 | ||
| 74 | 鳳刀 光芒一閃 | 斬 | 558 | 全解放・攻15%&br()からくり連携・癒+20 | 一刀攻勢10% | 4 | ||||
| 75 | 瑪瑙の機刀 | 斬 | 420 | 土 | 240 | 剛腕・心20%&br()天運10% | 機巧の達人10% | 4 | ||
| 76 | 珪砂貫き | 突 | 555 | 20% | &bgcolor(#a0d8ef){ }一気呵成・会心40% | 霞落とし6% | 4 | |||
| 77 | 猩猩緋の機刀・弐 | 斬 | 600 | 飛鳥の守護15%&br()&bgcolor(#ec6d71){ }報復20% | 剛腕・心6% | 4 | ||||
| 78 | 樹霜の彩刀 | 斬 | 410 | 樹 | 336 | 宿り木使い10%&br()斬仲間思い | 斬剛腕・守38% | 4 | ||
| 79 | 垂氷の彩刀 | 斬 | 420 | 水 | 336 | 機巧の達人40%&br()受け身術 | 見切りの極意5% | 4 |
| 80 | 瑪瑙の機刀・弐 | 斬 | 575 | 剛腕・心20%&br()&bgcolor(#ec6d71){ }鷹の目10% | &bgcolor(#ec6d71){ }捨て身15% | 4 | 地鳴荒の岩牙 2 地鳴荒の尻尾 2 地鳴荒の棘皮 1 鉱石 20 金 3000 |
| 81 | 焔刀 祝融 | 斬 | 650 | 5% | 霞落とし10%&br()機術の体幹12% | 糸奪い30% | 4 | |||
| 82 | 宝刀 シナトベ | 斬 | 650 | 剛腕・糸+12&br()機術の回収 | 機巧の達人10% | 4 | ||||
| 83 | 枢刀 花鳥風月・伍 | 斬 | 575 | 目利き10%&br()採取術10% | 速刀強化・攻12% | 4 | ||||
| 84 | 空刀 セイラン・弐 | 斬 | 420 | 樹 | 336 | 糸奪い50%&br()回復強化20% | からくり連携・攻6% | 4 | ||
| 85 | 焔刀 祝融・弐 | 斬 | 450 | 火 | 336 | 追い討ち25%&br()納刀強化・守10% | &bgcolor(#a0d8ef){ }威風ノ構10% | 4 | ||
| 86 | 霜刀 吹雪丸 | 斬 | 385 | 水 | 336 | 5% | 凍結使い10%&br()会心連鎖20% | 一刀攻勢10% | 4 | |
| 87 | 嵐刀 級長津彦 | 斬 | 450 | 風 | 336 | 霞落とし10%&br()飛鳥の守護15% | &斬反転攻勢5% | 4 | ||
| 88 | 獄刀 羅生門 | 斬 | 426 | 土 | 336 | 全解放・攻15%&br()からくり連携・攻10% | 再利用15% | 4 | 浄土猿の熱溶岩 2 浄土猿の髭 1 巨獣の煤炭 5 鉱石の塊 2 金 3000 | |
| 89 | アメノオハバリ | 斬 | 650 | 示現解放40%&br()&斬闘志10% | 変刀強化・攻12% | 4 | ||||
| 90 | イツノオハバリ | 斬 | 650 | 急刃凌ぎ25%&br()斬一寸の光陰30% | 示現解放24% | 4 | 常世蟲の龍枝 4 常世蟲の龍尾 4 常世蟲の龍核 1 鉱石の塊 10 金 4000 | |||
| 91 | 極刀 獣斬り | 斬 | 380 | 火 | 520 | 5% | 炎上使い10%&br()からくり連携・攻10% | 5 | ||
| 92 | 天地一閃 | 斬 | 490 | 40% | 剣撃20%&br()全解放・攻15% | 会心強化・攻8% | 4 | |||
| 93 | 妖刀 かざしぐさ | 斬 | 380 | 風 | 520 | 宿り木使い10%&br()風の弱体術5% | 5 | |||
| 94 | 櫻刀 百花繚乱 | 斬 | 695 | 巧手の妙・攻20%&br()剛腕・糸+15 | 糸好き+2 | 4 | ||||
| 95 | 夢雫の刀・真打 | 斬 | 380 | 樹 | 520 | 破壊術45%&br()&斬一気呵成・攻20% | 速刀強化・攻12% | 4 | ||
| 96 | 古聖刀 イタケル | 斬 | 695 | 示現解放40%&br()斬一寸の光陰30% | 早飲み20% | 4 | ||||
| 97 | 憐刀 不見切り・真打 | 斬 | 380 | 水 | 520 | 会心強化・攻10%&br()凍結使い10% | 会心の達人6% | 4 | ||
| 98 | 極楽刀 アブダ | 斬 | 695 | 速刀強化・攻20%&br()毒使い10% | 猛毒の攻め10% | 4 | ||||
| 99 | 皓皎刀 魄 | 斬 | 380 | 520 | 糸奪い50%&br()連結術・攻15% | からくり連携・癒+4 | 4 | |||
| 100 | 鳳刀 滅燭憐光 | 斬 | 695 | 全解放・攻15%&br()からくり連携・攻10% | 糸集めの達人30% | 4 |
#table_sorter()